风管管束产品说明:
1、适用于Φ1250以下的风管管道。
2、高强度螺栓连接固定,安装简洁。
3、CO2焊接螺杆接头,管束带有加强筋,提高强度。
4、内置EPDM橡胶材料,具有隔音、减震、绝缘、抗老化作用。
5、电镀锌、热浸锌、达克罗等表面处理方式。
风管管束产品参数:
产品名称 | 规格Ф | 螺杆接头规格mm | 管夹宽度mm | 厚度mm |
风管管束 | 80 | M8 | 20 | 1.5 |
100 | M8 | 20 | 1.5 | |
125 | M8 | 20 | 1.5 | |
140 | M8 | 20 | 1.5 | |
150 | M8 | 20 | 1.5 | |
160 | M8 | 20 | 1.5 | |
180 | M8 | 20 | 1.5 | |
200 | M8 | 20 | 1.5 | |
224 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
250 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
280 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
300 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
315 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
355 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
400 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
450 | M8/M10 | 25 | 2.0 | |
500 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
560 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
600 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
630 | M8/M10 | 25 | 2.5 | |
710 | - | 25 | 2.5 | |
800 | - | 25 | 2.5 | |
900 | - | 30 | 3.0 | |
1000 | - | 30 | 3.0 | |
1120 | - | 30 | 3.0 | |
1250 | - | 30 | 3.0 |
18706394888 15853463619
18706394888
15864184180@163.com
山东省德州市武城县鲁权屯开发区中远大街